LaTeX
基礎
基礎
\documentclass[uplatex, dvipdfmx, 12pt, a4paper]{jsarticle}
\begin{document}
Hello World
\end{document}
改行
\\で改行する
文中の数式
$y=ax+b$
数式の行
$$y=ax+b$$
コメントアウト
% Comment like this
環境
\begin{環境名}
// 内容
\end{環境名}
名前 | 概要 |
align | |
hlalign | |
enum | |
item | |
description | |
array | |
aligned | |
pmatrix | |
bmatrix | |
vmatrix | |
Vmatrix | |
subarray | |
ドキュメント
コマンド | 概要 |
\title{タイトル} | |
\author{著者名} | |
\thanks{著者の注意書き} | |
\date{日付} | |
\maketitle | タイトルを出力 |
\par | 段落の改行(空行でも同様 |
\\* | 改行を抑制 |
\\[幅] | 改行の幅を数値で指定. 単位はpt, pc, mm, cmなど |
\newpage | 改ページ. \charpage, \pagebreakでも同じ. |
\noindent | 字下げ解除 |
テキスト
コマンド | 概要 |
\verb|テキスト| | 1行のテキストをそのまま出力. \verb*で空白も出力. |
\leftline{テキスト} | 左寄せ |
\centerline{テキスト} | 中央寄せ |
\rightline{テキスト} | 右寄せ |
\tiny | |
\scriptsize | |
\footnotesize | |
\small | |
\normalsize | |
\large | |
\Large | |
\LARGE | |
\huge | |
\Huge | |
\fontsize{文字サイズ}{行送り}\selectfont | 文字サイズの絶対指定 |
\textrm | ローマン体 |
\textsf | サンセリフ体 |
\texttt | タイプライタ体 |
\textmd | 標準の太さ |
\textbf | 太字 |
\textup | 直立体 |
\textit | イタリック体 |
\textsl | スラント体 |
\textsc | スモール・キャプス |
\textmc | 明朝体 |
\textgt | ゴシック体 |
\ruby{漢字}{フリガナ} | |
\substack{添え字\\ 添え字} | 多重添え字 |
\overline{式} | 式の上に線 |
\underline{式} | 式の下に線 |
\overbrace{式}^{文} | 式の上にカッコと説明 |
\underbrace{式}^{文} | 式に下にカッコと説明 |
空白
コマンド | 概要 |
\. | 小さいスペース |
\! | -3/18emのスペース |
\, | 3/18emのスペース |
\> | 4/18emのスペース |
\: | 4/18emのスペース |
\; | 5/18emのスペース |
\ | 半角スペース |
~ | 半角スペース(改行禁止) |
\quad | 1emのスペース |
\qquad | 2emのスペース |
\hspace{幅} | 調節可能スペース. 単位はpt, pc, mm, cmなど |
\vspace{幅} | 垂直方向のスペース. 単位はpt, pc, mm, cmなど |
\vspace{\fill} | ページの最後までスペース |
ギリシャ文字
文字名 | 小文字 | 大文字 | 異体字 |
アルファ | \alpha | $\alpha$ | | | | |
ベータ | \beta | $\beta$ | | | | |
ガンマ | \gamma | $\gamma$ | \Gamma | $\Gamma$ | | |
デルタ | \delta | $\delta$ | \Delta | $\Delta$ | | |
イプシロン | \epsilon | $\epsilon$ | | | \varepsilon | $\varepsilon$ |
ゼータ | \zeta | $\zeta$ | | | | |
エータ | \eta | $\eta$ | | | | |
シータ | \theta | $\theta$ | \Theta | $\Theta$ | \vartheta | $\vartheta$ |
イオタ | \iota | $\iota$ | | | | |
カッパ | \kappa | $\kappa$ | | | | |
ラムダ | \lambda | $\lambda$ | \Lambda | $\Lambda$ | | |
ミュー | \mu | $\mu$ | | | | |
ニュー | \nu | $\nu$ | | | | |
クシー | \xi | $\xi$ | \Xi | $\Xi$ | | |
オミクロン | o | $o$ | | | | |
パイ | \pi | $\pi$ | \Pi | $\Pi$ | \varpi | $\varpi$ |
ロー | \rho | $\rho$ | | | \varrho | $\varrho$ |
シグマ | \sigma | $\sigma$ | \Sigma | $\Sigma$ | \varsigma | $\varsigma$ |
タウ | \tau | $\tau$ | | | | |
ユプシロン | \upsilon | $\upsilon$ | \Upsilon | $\Upsilon$ | | |
ファイ | \phi | $\phi$ | \Phi | $\Phi$ | \varphi | $\varphi$ |
カイ | \chi | $\chi$ | | | | |
サイ | \psi | $\psi$ | \Psi | $\Psi$ | | |
オメガ | \omega | $\omega$ | \Omega | $\Omega$ | | |
記号・アクセント
コマンド | 概要 |
\cdot | ドット |
\cdots | 3点リーダー(横) |
\vdots | 3点リーダー(縦) |
\ddots | 3点リーダー(斜め) |
\ldots | 3点リーダー(横, 下) |
\rule{幅}{高さ} | 黒いボックス |
\rule[位置]{幅}{高さ} | 高さを指定 |
文字の装飾(アクセント)
コマンド | 概要 |
\vec{a} | $\vec{a}$ |
\acute{a} | $\acute{a}$ |
\grave{a} | $\grave{a}$ |
\hat{a} | $\hat{a}$ |
\bar{a} | $\bar{a}$ |
\breve{a} | $\breve{a}$ |
\check{a} | $\check{a}$ |
\tilde{a} | $\tilde{a}$ |
\dot{a} | $\dot{a}$ |
\ddot{a} | $\ddot{a}$ |
\dddot{a} | $\dddot{a}$ |
\ddddot{a} | $\ddddot{a}$ |
矢印
コマンド | 概要 | プレビュー |
\leftarrow | 左の矢印 | $\leftarrow$ |
\rightarrow | 右の矢印 | $\rightarrow$ |
\Leftarrow | 左の二重矢印 | $\Leftarrow$ |
\Rightarrow | 右の二重矢印 | $\Rightarrow$ |
\leftrightarrow | 左右の矢印 | $\leftrightarrow$ |
\Leftrightarrow | 左右の二重矢印 | $\Leftrightarrow$ |
\mapsto | | $\mapsto$ |
\hookleftarrow | 左の単射の矢印 | $\hookleftarrow$ |
\hookrightarrow | 右の単射の矢印 | $\hookrightarrow$ |
\leftharpoonup | | $\leftharpoonup$ |
\rightharpoonup | | $\rightharpoonup$ |
\leftharpoondown | | $\leftharpoondown$ |
\rightharpoondown | | $\rightharpoondown$ |
\rightleftharpoons | | $\rightleftharpoons$ |
\longleftarrow | 左の長い矢印 | $\longleftarrow$ |
\longrightarrow | 右の長い矢印 | $\longrightarrow$ |
\Longleftarrow | 左の長い二重矢印 | $\Longleftarrow$ |
\Longrightarrow | 右の長い二重矢印 | $\Longrightarrow$ |
\longleftrightarrow | 左右の長い矢印 | $\longleftrightarrow$ |
\Longleftrightarrow | 左右の長い二重矢印 | $\Longleftrightarrow$ |
\longmapsto | | $\longmapsto$ |
\nearrow | 右上の矢印 | $\nearrow$ |
\searrow | 右下の矢印 | $\searrow$ |
\swarrow | 左上の矢印 | $\swarrow$ |
\nwarrow | 左下の矢印 | $\nwarrow$ |
\xleftarrow[b]{a} | 左向き矢印の上下に文字列 | $\xleftarrow[b]{a}$ |
\xrightarrow[b]{a} | 右向き矢印の上下に文字列 | $\xrightarrow[b]{a}$ |
カッコ
コマンド | 概要 |
\Biggl | |
\biggl | |
\Bigl | |
\bigl | |
\Biggr | |
\biggr | |
\Bigr | |
\bigr | |
\left | |
\right | |
数学記号
コマンド | プレビュー | 概要 |
\sqrt[n]{x} | $\sqrt[n]{x}$ | n乗根 |
\lim_{n\to\infty} | $\lim_{n\to\infty}$ | 極限 |
\binom{n}{k} | $\binom{n}{k}$ | 二項係数 |
\partial | $\partial$ | 偏微分 |
\nabla | $\nabla$ | ナブラ |
\Delta | $\Delta$ | ラプラシアン |
{}_nC_r | ${}_nC_r$ | |
= | $=$ | |
\neq | $\neq$ | |
\sim | $\sim$ | (同値)関係 |
\simeq | $\simeq$ | ホモトピー |
\approx | $\approx$ | 同相, 近似 |
\fallingdotseq | $\fallingdotseq$ | 近似 |
\risingdotseq | $\risingdotseq$ | 近似 |
\equiv | $\equiv$ | 合同 |
> | $>$ | |
< | $<$ | |
\geq | $\geq$ | 大なりイコール |
\geqq | $\geqq$ | 大なりイコール |
\leq | $\leq$ | 小なりイコール |
\leqq | $\leqq$ | 小なりイコール |
\gg | $\gg$ | |
\ll | $\ll$ | |
+ | $+$ | |
- | $-$ | |
\times | $\times$ | かける |
\div | $\div$ | 割る |
\pm | $\pm$ | プラスマイナス |
\mp | $\mp$ | マイナスプラス |
\oplus | $\oplus$ | 直和 |
\ominus | $\ominus$ | |
\otimes | $\otimes$ | 直積 |
\oslash | $\oslash$ | |
\circ | $\circ$ | 角度, 写像の合成 |
\cdot | $\cdot$ | 積, 内積 |
\bullet | $\bullet$ | |
\ltimes | $\ltimes$ | 半直積 |
\rtimes | $\rtimes$ | 半直積 |
\in | $\in$ | 属する |
\ni | $\ni$ | 属する |
\notin | $\notin$ | 属さない |
\subset | $\subset$ | 部分集合 |
\supset | $\supset$ | 部分集合 |
\subseteq | $\subseteq$ | |
\supseteq | $\supseteq$ | |
\nsubseteq | $\nsubseteq$ | |
\nsupseteq | $\nsupseteq$ | |
\subsetneq | $\subsetneq$ | |
\supsetneq | $\supsetneq$ | |
\cap | $\cap$ | 共通部分 |
\cup | $\cup$ | 和集合 |
\emptyset | $\emptyset$ | 空集合 |
\infty | $\infty$ | 無限 |
\log | $\log$ | 対数 |
\ln | $\ln$ | 自然対数 |
\sin | $\sin$ | 正弦 |
\cos | $\cos$ | 余弦 |
\tan | $\tan$ | 正接 |
\csc | $\csc$ | 余割 |
\sec | $\sec$ | 正割 |
\cot | $\cot$ | 余接 |
\arcsin | $\arcsin$ | 逆正弦 |
\arccos | $\arccos$ | 逆余弦 |
\arctan | $\arctan$ | 逆正接 |
\sinh | $\sinh$ | |
\cosh | $\cosh$ | |
\tanh | $\tanh$ | |
\frac{a}{b} | $\frac{a}{b}$ | 分数 |
大型演算子
コマンド | プレビュー | 概要 |
\sum | $\sum$ | 総和 |
\int | $\int$ | 積分 |
\oint | $\oint$ | 周回積分 |
\prod | $\prod$ | 総乗 |
\coprod | $\coprod$ | |
\bigcap | $\bigcap$ | 共通部分 |
\bigcup | $\bigcup$ | 和集合 |
\bigsqcup | $\bigsqcup$ | 非交和 |
\bigvee | $\bigvee$ | |
\bigwedge | $\bigwedge$ | |
\bigodot | $\bigodot$ | |
\bigotimes | $\bigotimes$ | |
\bigoplus | $\bigoplus$ | |
\biguplus | $\biguplus$ | |
要import
color
コマンド | 概要 |
\color{色} | 以降の文字の色を指定 |
\textcolor{色}{テキスト} | 文字の色を指定 |
\colorbox | 文字の背景色を指定 |
指定に使える色: red, blue, green, yellow, magenta, white, black
graphics
コマンド | 概要 |
\rotatebox{角度}{文字} | 文字を回転 |
\rotatebox[オプション]{角度}{文字} | 文字を回転 |
\scalebox{倍率}{文字} | 文字の拡大・縮小(正方形) |
\scalebox{幅の倍率}{高さの倍率}{文字} | 文字の拡大・縮小(長方形) |
\resizebox{幅の長さ}{高さの長さ}{文字} | 長さを指定する文字の拡大・縮小 |
\reflectbox{文字} | 文字の左右反転 |
comment
comment環境で複数行コメントができる
amsmath
コマンド | 概要 |
\iint | |
\iiint | |
\iiiint | |
\idotsint | |
tikz
お楽しみに!