TJA
ヘッダ
基礎
TITLE:
SUBTITLE:--
WAVE:
BPM:
OFFSET:
DEMOSTART:
SONGVOL:
SEVOL:
SCOREINIT:
SCOREDIFF:
LEVEL:
BALLOON:
COURSE:
STYLE:
GAME:
LIFE:
SIDE:
プロパティ
プロパティ名 | 概要 |
---|---|
TITLE | 曲名 |
SUBTITLE | サブタイトル |
WAVE | 音楽ファイル指定(拡張子を含む) |
BPM | |
OFFSET | 曲の開始をずらす秒数。大きいほど遅れる。 |
DEMOSTART | 選曲画面でのデモ再生開始時間(秒)、省略すると曲のはじめから。 |
SONGVOL | 音楽データの音量(0 ~ 100) |
SEVOL | 太鼓音の音量(0 ~ 100) |
SCOREMODE |
配点方法の指定。
|
GENRE | ジャンル |
PREIMAGE | 選曲時に表示されるジャケット写真 |
BGIMAGE | 演奏画面で表示する背景画像 |
BGOFFSET | 背景で票図示る画像の開始位置と譜面の再生開始時間とのずれ |
BGMOVIE | 演奏中の背景で再生する動画ファイル、対応フォーマットは.wmvと.avi |
MOVIEOFFSET | 背景で再生する動画の開始時間と譜面の再生開始時間とのずれ |
HIDDENBRANCH | 譜面分岐が開始するまで分岐の表示を非表示にする。 |
COURSE |
EasyNormalHardOniEditもしくは0~4の値で難易度を指定。 省略するとOni。 Towerまたは5で連打音符が常にドンとカッの上に表示され目隠し状態になる。 |
LEVEL | 譜面のレベル(☆の数)、自然数上限なし。 |
BALLOON | 風船の打数。複数指定する場合はスペースを挟まずカンマで区切る。 省略すると一律5連打。 |
SCOREINT | 10コンボ未満の時に小音符を良判定で叩いた時の得点(初項)。省略可。 |
SCOREDIFF | 10コンボごとに加算される得点(公差)。省略可。 |
STYLE |
SingleDoubleCoupleまたは1~2の数字を指定。 Double(Couple)のあとに#START P1#START 2Pで譜面を変えられる。 |
GAME | TaikoかJubeで「太鼓の達人」か「jubeat」の譜面。後者はオートのみ。省略可。 |
LIFE | 不可の数だけ指定したライフから減っていき、ライフが0で演奏中断。 |
SIDE |
NormalExBothまたは1~3で指定。省略すると3。 Normalまたは1で表状態でのみ曲が表示、Exまたは2で裏状態。 選曲画面で太鼓の左右のフチを交互に10回叩いて表/裏状態を切り替え。 |
基本的な構文
音符
数字 | 音符 |
---|---|
0 | 休符 |
1 | ドン |
2 | カッ |
3 | ドン(大) |
4 | カッ(大) |
5 | 連打開始 |
6 | 連打(大)開始 |
7 | 風船開始 |
8 | 連打終了 |
9 | くす玉開始 |
特殊な音符
数字 | 音符 |
---|---|
A | 手つなぎ音符(ドン) |
B | 手つなぎ音符(カッ) |
C | 爆弾音符 |
F | アドリブ |
G | 紫音符 |
コメントアウト
// Comment like this
命令文
ステートメント | 概要 |
---|---|
#GOGOSTART | ゴーゴータイム開始。 |
#GOGOEND | ゴーゴータイム終了。開始したら忘れずに終わらせること。 |
#SCROLL [Float] | 譜面のスクロール速度を[Float]倍にする。 |
#BPMCHANGE [Float] | BPMを[Float]に変える。 |
#MEASURE [Int]/[Int] | 拍子。省略して4/4。 |
#BARLINEOFF | 小節線を非表示にする。 |
#BARLINEON | 小節線を表示する。 |
#DELAY [Float] |
以後の音符の流れてくるタイミングを[Float]秒遅らせる。有効数字3。 BMSCROLL状態だと、ここで指定した秒数だけ譜面が止まる。 |
#BMSCROLL | #STARTより前に記述、#SCROLL無視 |
#HBSCROLL | #STARTより前に記述、#BMSCROLL + #SCROLL |